Wir bieten Ihnen 100% digitale und zuverlässige Unterstützung, damit Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren können. In einer schnelllebigen Welt, in der Zeit oft knapp ist, sorgen wir dafür, dass Sie sich keine Sorgen um Ihre Buchhaltung machen müssen. Bei uns können Sie sich auf eine ordentliche und gut strukturierte Zusammenarbeit verlassen, die Ihnen den Rücken freihält. Vertrauen und eine angenehme Atmosphäre stehen bei uns an erster Stelle – wir möchten, dass Sie sich rundum gut betreut fühlen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten – wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen!
Ihr Buchhaltungsbüro
Finanzbuchhaltung
(Buchen laufender Geschäftsvorfälle)
monatlicher Preis | Monatsumsatz / -aufwand bis |
---|---|
60,00 € | 833,33 € |
73,50 € | 1.041,67 € |
87,00 € | 1.250,00 € |
99,00 € | 1.458,33 € |
111,00 € | 1.666,67 € |
117,00 € | 1.875,00 € |
124,50 € | 2.083,33 € |
133,50 € | 2.291,67 € |
144,00 € | 2.500,00 € |
150,00 € | 2.916,67 € |
163,50 € | 3.333,33 € |
168,00 € | 3.750,00 € |
174,00 € | 4.166,67 € |
180,00 € | 5.000,00 € |
198,00 € | 5.833,33 € |
210,00 € | 7.083,33 € |
238,50 € | 8.333,33 € |
262,50 € | 10.416,67 € |
288,00 € | 12.500,00 € |
348,00 € | 16.666,67 € |
402,00 € | 20.833,33 € |
457,50 € | 25.000,00 € |
513,00 € | 29.166,67 € |
562,50 € | 33.333,33 € |
622,50 € | 37.500,00 € |
687,00 € | 41.666,67 € |
729,00 € | 45.833,33 € |
771,00 € | 50.000,00 € |
813,00 € | 54.166,67 € |
855,00 € | 58.333,33 € |
897,00 € | 62.500,00 € |
939,00 € | 66.666,67 € |
981,00 € | 70.833,33 € |
1.023,00 € | 75.000,00 € |
1.065,00 € | 79.166,67 € |
1.107,00 € | 83.333,33 € |
1.149,00 € | 87.500,00 € |
1.191,00 € | 91.666,67 € |
1.233,00 € | 95.833,33 € |
1.275,00 € | 100.000,00 € |
1.317,00 € | 104.166,67 € |
1.359,00 € | 108.333,33 € |
1.401,00 € | 112.500,00 € |
1.443,00 € | 116.666,67 € |
1.485,00 € | 120.833,33 € |
1.527,00 € | 125.000,00 € |
1.569,00 € | 129.166,67 € |
1.611,00 € | 133.333,33 € |
1.653,00 € | 137.500,00 € |
1.695,00 € | 141.666,67 € |
1.737,00 € | 145.833,33 € |
1.779,00 € | 150.000,00 € |
1.821,00 € | 154.166,67 € |
1.866,00 € | 158.333,33 € |
1.905,00 € | 162.500,00 € |
1.947,00 € | 166.666,67 € |
1.989,00 € | 170.833,33 € |
2.031,00 € | 175.000,00 € |
2.073,00 € | 179.166,67 € |
2.115,00 € | 183.333,33 € |
2.157,00 € | 187.500,00 € |
2.199,00 € | 191.666,67 € |
2.241,00 € | 195.833,33 € |
2.283,00 € | 200.000,00 € |
2.325,00 € | 204.166,67 € |
2.367,00 € | 208.333,33 € |
42,00 € pro weitere 4.166,67 € | mehr als 208.333,33 € |
Lohnbuchhaltung
(laufende Lohn- und Gehaltsabrechnungen)
für den 1. – 5. Arbeitnehmer | 19,50 EUR pro Arbeitnehmer |
---|---|
–für den 6. – 10. Arbeitnehmer | 18,50 EUR pro Arbeitnehmer |
—für den 11. – 20. Arbeitnehmer | 17,50 EUR pro Arbeitnehmer |
—für den 21. – 30. Arbeitnehmer | 16,50 EUR pro Arbeitnehmer |
—für den 31. – 40. Arbeitnehmer | 15,50 EUR pro Arbeitnehmer |
ab den 41. Arbeitnehmer—– | 15,00 EUR pro Arbeitnehmer |
Betriebswirtschaftliche Beratung
pro Stunde | -.78,00 € -. |
---|
Unterstützung bei erlaubnisfreien bürokratischen und technischen Angelegenheiten
pro Stunde | -.78,00 € -. |
---|
Unterstützung der Berufsträger und
der Lohnsteuerhilfevereine bei der
Erstellung von Jahresabschlüssen
und Steuererklärungen
individuelle Preisgestaltung |
---|
Es handelt sich um Nettopreise zzgl. Umsatzsteuer, basierend auf der Gebührentabelle des Bundesverbands der selbstständigen Buchhalter und Bilanzbuchhalter. Bei Änderungen der Tabelle passen sich die Preise entsprechend an.
(Buchen laufender Geschäftsvorfälle)
—monatlicher— Preis | Monatsumsatz / -aufwand bis |
---|---|
60,00 € | 833,33 € |
73,50 € | 1.041,67 € |
87,00 € | 1.250,00 € |
99,00 € | 1.458,33 € |
111,00 € | 1.666,67 € |
117,00 € | 1.875,00 € |
124,50 € | 2.083,33 € |
133,50 € | 2.291,67 € |
144,00 € | 2.500,00 € |
150,00 € | 2.916,67 € |
163,50 € | 3.333,33 € |
168,00 € | 3.750,00 € |
174,00 € | 4.166,67 € |
180,00 € | 5.000,00 € |
198,00 € | 5.833,33 € |
210,00 € | 7.083,33 € |
238,50 € | 8.333,33 € |
262,50 € | 10.416,67 € |
288,00 € | 12.500,00 € |
348,00 € | 16.666,67 € |
402,00 € | 20.833,33 € |
457,50 € | 25.000,00 € |
513,00 € | 29.166,67 € |
562,50 € | 33.333,33 € |
622,50 € | 37.500,00 € |
687,00 € | 41.666,67 € |
729,00 € | 45.833,33 € |
771,00 € | 50.000,00 € |
813,00 € | 54.166,67 € |
855,00 € | 58.333,33 € |
897,00 € | 62.500,00 € |
939,00 € | 66.666,67 € |
981,00 € | 70.833,33 € |
1.023,00 € | 75.000,00 € |
1.065,00 € | 79.166,67 € |
1.107,00 € | 83.333,33 € |
1.149,00 € | 87.500,00 € |
1.191,00 € | 91.666,67 € |
1.233,00 € | 95.833,33 € |
1.275,00 € | 100.000,00 € |
1.317,00 € | 104.166,67 € |
1.359,00 € | 108.333,33 € |
1.401,00 € | 112.500,00 € |
1.443,00 € | 116.666,67 € |
1.485,00 € | 120.833,33 € |
1.527,00 € | 125.000,00 € |
1.569,00 € | 129.166,67 € |
1.611,00 € | 133.333,33 € |
1.653,00 € | 137.500,00 € |
1.695,00 € | 141.666,67 € |
1.737,00 € | 145.833,33 € |
1.779,00 € | 150.000,00 € |
1.821,00 € | 154.166,67 € |
1.866,00 € | 158.333,33 € |
1.905,00 € | 162.500,00 € |
1.947,00 € | 166.666,67 € |
1.989,00 € | 170.833,33 € |
2.031,00 € | 175.000,00 € |
2.073,00 € | 179.166,67 € |
2.115,00 € | 183.333,33 € |
2.157,00 € | 187.500,00 € |
2.199,00 € | 191.666,67 € |
2.241,00 € | 195.833,33 € |
2.283,00 € | 200.000,00 € |
2.325,00 € | 204.166,67 € |
2.367,00 € | 208.333,33 € |
42,00 € pro weitere 4.166,67 € |
mehr als 208.333,33 € |
(laufende Lohn- und Gehaltsabrechnungen)
für den 1. – 5. Arbeitnehmer | 19,50 EUR pro Arbeitnehmer |
---|---|
für den 6. – 10. Arbeitnehmer | 18,50 EUR pro Arbeitnehmer |
für den 11. – 20. Arbeitnehmer | 17,50 EUR pro Arbeitnehmer |
für den 21. – 30. Arbeitnehmer | 16,50 EUR pro Arbeitnehmer |
für den 31. – 40. Arbeitnehmer | 15,50 EUR pro Arbeitnehmer |
ab den 41. Arbeitnehmer | 15,00 EUR pro Arbeitnehmer |
Unterstützung bei erlaubnisfreien bürokratischen und technischen Angelegenheiten
pro Stunde | -.78,00 € -. |
---|
individuelle Preisgestaltung |
---|
Es handelt sich um Nettopreise zzgl. Umsatzsteuer, basierend auf der Gebührentabelle des Bundesverbands der selbstständigen Buchhalter und Bilanzbuchhalter. Bei Änderungen der Tabelle passen sich die Preise entsprechend an.